型号:CM-WG8100
产品价格:电议 采购度:1669 发布时间:2021/11/22 11:58:39
仪器产地:中国大陆 所属地区:
简要描述: CM-WG8100网格化空气质量监测系统操作系统@流程控制
CM-WG8100网格化空气质量监测系统是一款在线监测大气环境中PM10、、S02、N02、03、CO、温度、湿度等多参数的微型化产品。(具体参数可定制)。采用灵活择市政供电和或太阳能供电,可选。
产品详情
测量参数 | PM2.5 | PM10 | 温度 | 湿度 | S02 | N02 | 03 | CO |
测量范围 | 0~1000μg/m3 | 0~1000μg/m3 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | 0~1000ppb | 0~1000ppb | 0~1000ppb | 0~200ppb |
小分辨率 | 1μg/m3 | 1μg/m3 | ±1℃ | ±1%RH | 0.1ppb | 0.1ppb | 0.1ppb | 0.1ppb |
示值误差 | ±5% | ±5% | ±2% | ±5% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
使用环境温度(℃) | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃+50℃+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
使用环境湿度(RH) | 15%~90% | 15%~90% | 15%~90% | 15%~90% | 15%~90% | 15%~90% | 15%~90% | 15%~90% |
重复性 | 5%F.S | 5%F.S | 5%F.S | 5%F.S | ||||
响应时间 | ≤1min | ≤1min | ≤1min | ≤1min | ||||
零点漂移 | ±10ppb | ±10ppb | ±10ppb | ±10ppb | ||||
量程漂移 | ±10%F.S | ±10%F.S | ±10%F.S | ±10%F.S |
更新时间:2023/3/18 9:59:40
在线留言
相关新闻
相关产品